公務員副業ランキング
| 公務員副業ランキング | 満足度 | 収益性 | 難易度 | 目標 | |
| 銀行預金で運用 | 低い | 初級 | 1万 | ||
| 株式投資で副業 | 普通 | 中級 | 5万 | ||
| 投資信託で副業 | 普通 | 初級 | 5万 | ||
| FX外国為替証拠金取引で副業 | 普通 | 中級 | 15万 | ||
| 金・ゴールドの積立で副業 | 高い | 初級 | 10万 | ||
| 日経225先物取引で副業 | 普通 | 中級 | 15万 | ||
| 商品先物取引で副業 | 普通 | 上級 | 30万 | ||
| 公演・講師・文筆業で副業(許可制) | 低い | 上級 | 3万 | ||
| 農業・漁業・家業で副業(許可制) | 低い | 初級 | - | ||
| 不動産・アパート経営で副業(許可制) | 高い | 上級 | 50万 |
【スポンサードリンク】
コメントをどうぞ